| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertreter | ||||||
| Aufsichtsrat Kreisklinik | FW | FW Vertreter | Vertreter | 24.10.2022 | von 24.10.2022 | |
| FW-Fraktion | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | |||
| Kreistag | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| LSV-Ausschuss | FW | FW Vertreter | Vertreter | |||
| FW-Fraktion | ||||||
| SFB-Ausschuss | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| ULV-Ausschuss | FW | FW Vertreter | Vertreter | |||
