| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-Fraktion | ||||||
| Kreistag | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | |||
| SFB-Ausschuss | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| LSV-Ausschuss | FW | FW Vertreter | Vertreter | |||
| ULV-Ausschuss | FW | FW Vertreter | Vertreter | |||
| Aufsichtsrat Kreisklinik | FW | FW Vertreter | Vertreter | 24.10.2022 | von 24.10.2022 | |
